RAUCELL HÖYRYLÄMMÖNSIIRTIMET: SARJA-S
Alla olevassa esimerkissä lämmittävän höyryn paine on 3 bar ja lämpötila 134 ºC. Lämmitettävän veden lämpötilat ovat 10 – 55 ºC. Veden painehäviö 50 kPa. Lämmönsiirtimen halkaisija on 240 mm.
Tyyppi | Lämmitysteho | Veden virtaus | Höyryn kulutus | Mitat | Paino |
kW | m³/h | kg/h | Φ/S | kg | |
240-45-9S | 198 | 3,8 | 329 | 240/52 | 15 |
240-45-15S | 314 | 6,0 | 522 | 240/63 | 17 |
240-45-23S | 471 | 9,0 | 782 | 240/80 | 19 |
240-45-35S | 706 | 13,5 | 1173 | 240/106 | 23 |
240-45-51S | 1020 | 19,5 | 1694 | 240/142 | 27 |
240-45-81S | 1606 | 30,7 | 2668 | 240/207 | 33 |
240-45-105S | 2082 | 39,8 | 3459 | 240/260 | 41 |
240-45-135S | 2669 | 51,0 | 4434 | 240/328 | 48 |
240-45-151S | 2983 | 57,0 | 4956 | 240/365 | 53 |
Φ = halkaisija (mm)
S = paketin paksuus (mm)
Huom! Käyttövettä lämmitettäessä höyryn avulla on lämmönsiirtimen ylilämpiämisen ja siitä seuraavan kloridisuolojen aiheuttaman syöpymisen välttämiseksi huolehdittava höyryventtiilin oikea-aikaisesta ja hidastetusta toimintatavasta. Lisäksi samaa tarkoitusta edesauttamaan on edullisinta järjestää lämmönsiirtimen läpi jatkuva käyttöveden kierto.
Ääriolosuhteissa voidaan myös valita haponkestävää AISI316L materiaalia paremmin kloori-/fluorikorroosiota kestävä materiaali.