VEEKUUMUTID: SEERIA W
Allpool olevas näites kuumutatakse vett boilerivee abil. Boilerivee temperatuur on 90-40ºC ja vee temperatuur on 5-55ºC. Veevool on mõlemas ahelas ühesugune. Rõhulangus soojusvahetis on mõlema ahela puhul u 25 kPa (0,25 baari).
Tüüp | Soojendus-võimsus | Veevool | Mõõtmed | Mass |
kW | m³/h | Φ/S | kg | |
240-120-9W | 73 | 1,3 | 240/56 | 15 |
240-120-15W | 127 | 2,2 | 240/70 | 17 |
240-120-23W | 200 | 3,5 | 240/86 | 19 |
240-120-35W | 309 | 5,3 | 240/112 | 23 |
240-120-51W | 454 | 7,8 | 240/152 | 27 |
240-120-81W | 727 | 12,5 | 240/220 | 33 |
240-120-105W | 945 | 16,3 | 240/276 | 41 |
240-120-135W | 1218 | 21,0 | 240/346 | 48 |
240-120-151W | 1363 | 23,4 | 240/383 | 53 |
Φ = läbimõõt (mm)
S = paketi paksus (mm)
Allpool olevas näites kuumutatakse vett boilerivee abil. Boilerivee temperatuur on 85-65ºC ja vee temperatuur on 50-70ºC. Veevool on mõlemas ahelas ühesugune. Rõhulangus soojusvahetis on mõlema ahela puhul u 20 kPa (0,20 baari).
Tüüp | Soojendus-võimsus | Veevool | Mõõtmed | Mass |
kW | m³/h | Φ/S | kg | |
240-120-9W | 27 | 1,2 | 240/56 | 15 |
240-120-15W | 47 | 2,0 | 240/70 | 17 |
240-120-23W | 75 | 3,2 | 240/86 | 19 |
240-120-35W | 115 | 4,9 | 240/112 | 23 |
240-120-51W | 169 | 7,3 | 240/152 | 27 |
240-120-81W | 270 | 11,6 | 240/220 | 33 |
240-120-105W | 353 | 15,1 | 240/276 | 41 |
240-120-135W | 452 | 19,4 | 240/346 | 48 |
240-120-151W | 506 | 21,7 | 240/383 | 53 |
Φ = läbimõõt (mm)
S = paketi paksus (mm)