RAUCELL’I HÜDRAULIKAÕLI JAHUTID; SEERIA H
Tüüp | Jahutus-võimsus | Õlivool | Veevool | Ühendused | Mõõtmed | Mass |
kW | L/min | L/min | Φ/S | kg | ||
240-120-9H | 10 | 26 | 20 | R3/4″ | 240/52 | 15 |
240-120-15H | 18 | 47 | 36 | R3/4″ | 240/63 | 17 |
240-120-23H | 27 | 70 | 55 | R1″ | 240/80 | 19 |
240-120-35H | 40 | 105 | 81 | R1″ | 240/106 | 23 |
240-120-51H | 58 | 151 | 118 | NS40 | 240/142 | 27 |
240-120-81H | 92 | 239 | 188 | NS40 | 240/207 | 33 |
240-120-105H | 119 | 309 | 243 | NS40 | 240/260 | 41 |
240-120-135H | 152 | 396 | 311 | NS50 | 240/328 | 48 |
240-120-151H | 175 | 455 | 358 | NS50 | 240/365 | 53 |
Φ = läbimõõ (mm)
S = paketi paksus (mm)
Õli tüüp: ISO VG46
Õli temperatuur 60-45ºC
Õli rõhu langus 100 kPa
Jahutusvee temperatuur 25-32 ºC
Jahutusvee rõhu langus 35 kPa
Märkus: Soojusülekandekoefitsient on 20% varuga.
Tabelit on võimalik kasutada sobiva soojusvaheti tüübi otsimiseks õli ISO VG 220
Õli temperatuur 65-50ºC
Õli rõhu langus alla 200 kPa
Jahutusvee temperatuur 25-32 ºC
Jahutusvee rõhu langus 35 kPa
Juhised: Valige tabelist algsetele väärtustele kõige lähedasem rida. Õli ISO VG 220 jaoks sobiv soojusvaheti on järgmisel real.
Näide: Õli tüüp on VG 220. Õli voolhulk on 70 l/min. Soojusvaheti tüüp on seega 240-120-35H.